U.S. Senate Voting Analysis (119th Congress)
How does every senator vote? Party unity scores, bipartisan records, and missed vote rates — calculated from 876 roll call votes in the current Congress. Browse every individual roll-call vote →
Across 876 roll-call votes this Congress, the most independent voter is John Fetterman (Democrat–PA), who sides with their own party just 80.4% of the time.
At the other end, Darline Graham Nordone is the most party-loyal at 100.0%. Darline Graham Nordone has missed the most roll-call votes, at 50.0%. A party-unity score measures how often a senator votes with their own party's majority — a higher score is more partisan, not better or worse.
Republican Average
53 senators
Democrat Average
45 senators
Independent Average
2 senators
All Senators — Voting Statistics
Sorted by most bipartisan (lowest party unity). Click any column header to re-sort.
| Senator ↕ | State ↕ | Party ↕ | Party Unity ▲ | Missed Votes ↕ | Total Votes ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
PA | Democrat | 80.4% | 6.7% | 817 |
|
|
ME | Republican | 84.5% | 0.0% | 876 |
|
|
KY | Republican | 85.1% | 4.7% | 832 |
|
|
AK | Republican | 85.9% | 4.2% | 839 |
|
|
NH | Democrat | 86.1% | 4.1% | 840 |
|
|
NH | Democrat | 87.4% | 1.6% | 862 |
|
|
ME | Independent | 87.5% | 1.5% | 863 |
|
|
NV | Democrat | 90.0% | 1.5% | 863 |
|
|
VA | Democrat | 90.3% | 1.3% | 865 |
|
|
VA | Democrat | 90.5% | 4.3% | 838 |
|
|
AZ | Democrat | 91.4% | 5.6% | 827 |
|
|
NV | Democrat | 91.6% | 2.1% | 858 |
|
|
AZ | Democrat | 91.9% | 12.7% | 765 |
|
|
MI | Democrat | 92.3% | 2.7% | 852 |
|
|
IL | Democrat | 93.1% | 2.7% | 852 |
|
|
NM | Democrat | 93.5% | 3.9% | 842 |
|
|
CA | Democrat | 93.7% | 2.5% | 854 |
|
|
DE | Democrat | 94.0% | 5.3% | 830 |
|
|
RI | Democrat | 94.1% | 0.9% | 868 |
|
|
NJ | Democrat | 94.1% | 0.9% | 868 |
|
|
MN | Democrat | 94.2% | 1.1% | 866 |
|
|
MI | Democrat | 94.4% | 2.2% | 857 |
|
|
CO | Democrat | 94.5% | 1.1% | 866 |
|
|
GA | Democrat | 94.5% | 2.9% | 851 |
|
|
NJ | Democrat | 94.8% | 4.5% | 831 |
|
|
VT | Democrat | 95.0% | 5.8% | 825 |
|
|
RI | Democrat | 95.1% | 3.8% | 843 |
|
|
NY | Democrat | 95.2% | 1.9% | 859 |
|
|
VT | Independent | 95.4% | 7.2% | 813 |
|
|
MO | Republican | 95.5% | 4.2% | 839 |
|
|
GA | Democrat | 95.6% | 5.8% | 825 |
|
|
MA | Democrat | 95.6% | 0.7% | 870 |
|
|
MA | Democrat | 95.8% | 1.6% | 862 |
|
|
CA | Democrat | 95.8% | 3.8% | 843 |
|
|
AK | Republican | 95.9% | 2.3% | 856 |
|
|
CT | Democrat | 96.0% | 2.6% | 853 |
|
|
NC | Republican | 96.1% | 11.9% | 772 |
|
|
CO | Democrat | 96.2% | 9.4% | 794 |
|
|
UT | Republican | 96.5% | 3.0% | 850 |
|
|
HI | Democrat | 96.5% | 1.1% | 866 |
|
|
KY | Republican | 96.6% | 13.6% | 757 |
|
|
NM | Democrat | 96.6% | 1.4% | 864 |
|
|
HI | Democrat | 96.6% | 0.3% | 873 |
|
|
OR | Democrat | 96.7% | 0.8% | 869 |
|
|
MD | Democrat | 96.8% | 1.6% | 862 |
|
|
MD | Democrat | 97.1% | 1.5% | 863 |
|
|
FL | Republican | 97.1% | 0.2% | 874 |
|
|
OR | Democrat | 97.3% | 1.9% | 859 |
|
|
IL | Democrat | 97.4% | 6.8% | 816 |
|
|
WI | Democrat | 97.4% | 0.1% | 873 |
|
|
WA | Democrat | 97.5% | 0.2% | 874 |
|
|
WI | Republican | 97.5% | 1.1% | 866 |
|
|
LA | Republican | 97.6% | 5.4% | 829 |
|
|
CT | Democrat | 97.8% | 1.1% | 866 |
|
|
SD | Republican | 97.8% | 0.1% | 875 |
|
|
NY | Democrat | 97.9% | 0.5% | 872 |
|
|
DE | Democrat | 98.0% | 0.7% | 870 |
|
|
MN | Democrat | 98.1% | 4.7% | 835 |
|
|
KS | Republican | 98.2% | 5.6% | 827 |
|
|
TX | Republican | 98.2% | 5.4% | 829 |
|
|
WA | Democrat | 98.3% | 5.8% | 825 |
|
|
LA | Republican | 98.4% | 1.8% | 860 |
|
|
AL | Republican | 98.4% | 6.4% | 820 |
|
|
IN | Republican | 98.5% | 0.9% | 868 |
|
|
OK | Republican | 98.6% | 0.0% | 143 |
|
|
WY | Republican | 98.6% | 3.0% | 850 |
|
|
NC | Republican | 98.6% | 2.9% | 851 |
|
|
FL | Republican | 98.7% | 1.3% | 857 |
|
|
OH | Republican | 98.7% | 0.0% | 868 |
|
|
UT | Republican | 98.8% | 2.2% | 857 |
|
|
MS | Republican | 98.8% | 3.7% | 844 |
|
|
SD | Republican | 99.0% | 0.9% | 868 |
|
|
MS | Republican | 99.2% | 1.8% | 860 |
|
|
AR | Republican | 99.2% | 1.5% | 863 |
|
|
TN | Republican | 99.2% | 3.5% | 845 |
|
|
IA | Republican | 99.2% | 2.2% | 857 |
|
|
WV | Republican | 99.2% | 1.9% | 859 |
|
|
MO | Republican | 99.3% | 1.1% | 866 |
|
|
OH | Republican | 99.3% | 0.6% | 871 |
|
|
IA | Republican | 99.3% | 2.7% | 852 |
|
|
IN | Republican | 99.3% | 1.3% | 865 |
|
|
NE | Republican | 99.3% | 1.0% | 867 |
|
|
WY | Republican | 99.3% | 0.5% | 872 |
|
|
OK | Republican | 99.4% | 0.5% | 872 |
|
|
AL | Republican | 99.4% | 2.4% | 855 |
|
|
ND | Republican | 99.4% | 3.4% | 846 |
|
|
KS | Republican | 99.5% | 0.7% | 870 |
|
|
TN | Republican | 99.5% | 5.3% | 830 |
|
|
MT | Republican | 99.5% | 2.7% | 852 |
|
|
PA | Republican | 99.5% | 3.0% | 850 |
|
|
ND | Republican | 99.5% | 1.0% | 867 |
|
|
ID | Republican | 99.6% | 2.9% | 851 |
|
|
MT | Republican | 99.6% | 2.9% | 851 |
|
|
ID | Republican | 99.7% | 1.3% | 865 |
|
|
NE | Republican | 99.7% | 1.0% | 867 |
|
|
AR | Republican | 99.8% | 1.5% | 863 |
|
|
SC | Republican | 99.8% | 3.1% | 849 |
|
|
TX | Republican | 99.8% | 1.1% | 866 |
|
|
WV | Republican | 99.8% | 4.3% | 836 |
|
|
SC | Republican | 100.0% | 50.0% | 4 |
State Delegation Agreement
How often do each state's two senators vote the same way? Sorted by most divided.