U.S. Senate Voting Analysis (119th Congress)
How does every senator vote? Party unity scores, bipartisan records, and missed vote rates — calculated from 890 roll call votes in the current Congress. Browse every individual roll-call vote →
Across 890 roll-call votes this Congress, the most independent voter is John Fetterman (Democrat–PA), who sides with their own party just 80.6% of the time.
At the other end, Darline Graham Nordone is the most party-loyal at 100.0%. Darline Graham Nordone has missed the most roll-call votes, at 22.7%. A party-unity score measures how often a senator votes with their own party's majority — a higher score is more partisan, not better or worse.
Republican Average
53 senators
Democrat Average
45 senators
Independent Average
2 senators
All Senators — Voting Statistics
Sorted by most bipartisan (lowest party unity). Click any column header to re-sort.
| Senator ↕ | State ↕ | Party ↕ | Party Unity ▲ | Missed Votes ↕ | Total Votes ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
PA | Democrat | 80.6% | 6.6% | 831 |
|
|
ME | Republican | 84.3% | 0.0% | 890 |
|
|
KY | Republican | 84.8% | 4.6% | 846 |
|
|
AK | Republican | 85.8% | 4.2% | 853 |
|
|
NH | Democrat | 86.2% | 4.0% | 854 |
|
|
NH | Democrat | 87.3% | 1.6% | 876 |
|
|
ME | Independent | 87.6% | 1.6% | 876 |
|
|
VA | Democrat | 89.9% | 1.2% | 879 |
|
|
NV | Democrat | 90.0% | 1.5% | 877 |
|
|
VA | Democrat | 90.6% | 4.3% | 852 |
|
|
NV | Democrat | 91.5% | 2.0% | 872 |
|
|
AZ | Democrat | 91.5% | 5.6% | 840 |
|
|
AZ | Democrat | 92.0% | 12.8% | 776 |
|
|
MI | Democrat | 92.4% | 2.8% | 865 |
|
|
IL | Democrat | 93.0% | 2.7% | 866 |
|
|
NM | Democrat | 93.3% | 3.8% | 856 |
|
|
CA | Democrat | 93.7% | 2.5% | 868 |
|
|
DE | Democrat | 94.0% | 5.2% | 844 |
|
|
NJ | Democrat | 94.2% | 0.9% | 882 |
|
|
RI | Democrat | 94.2% | 0.9% | 882 |
|
|
MN | Democrat | 94.3% | 1.5% | 877 |
|
|
CO | Democrat | 94.5% | 1.1% | 880 |
|
|
MI | Democrat | 94.5% | 2.1% | 871 |
|
|
GA | Democrat | 94.6% | 2.9% | 864 |
|
|
NJ | Democrat | 94.9% | 4.5% | 844 |
|
|
VT | Independent | 95.0% | 7.1% | 827 |
|
|
VT | Democrat | 95.0% | 6.0% | 837 |
|
|
RI | Democrat | 95.1% | 3.7% | 857 |
|
|
NY | Democrat | 95.1% | 1.9% | 873 |
|
|
MO | Republican | 95.4% | 4.2% | 853 |
|
|
MA | Democrat | 95.4% | 0.8% | 883 |
|
|
MA | Democrat | 95.4% | 1.6% | 876 |
|
|
GA | Democrat | 95.6% | 5.7% | 839 |
|
|
CA | Democrat | 95.7% | 3.7% | 857 |
|
|
AK | Republican | 96.0% | 2.2% | 870 |
|
|
CT | Democrat | 96.0% | 2.6% | 867 |
|
|
NC | Republican | 96.2% | 12.0% | 783 |
|
|
CO | Democrat | 96.3% | 9.2% | 808 |
|
|
HI | Democrat | 96.4% | 0.4% | 886 |
|
|
UT | Republican | 96.5% | 2.9% | 864 |
|
|
OR | Democrat | 96.5% | 0.8% | 883 |
|
|
HI | Democrat | 96.5% | 1.1% | 880 |
|
|
KY | Republican | 96.6% | 14.9% | 757 |
|
|
NM | Democrat | 96.7% | 1.3% | 878 |
|
|
MD | Democrat | 96.8% | 1.6% | 876 |
|
|
MD | Democrat | 97.1% | 1.5% | 877 |
|
|
LA | Republican | 97.2% | 5.3% | 843 |
|
|
FL | Republican | 97.2% | 0.2% | 888 |
|
|
WI | Democrat | 97.3% | 0.1% | 887 |
|
|
OR | Democrat | 97.3% | 1.9% | 873 |
|
|
IL | Democrat | 97.3% | 6.7% | 830 |
|
|
WA | Democrat | 97.5% | 0.2% | 888 |
|
|
WI | Republican | 97.5% | 1.3% | 878 |
|
|
CT | Democrat | 97.7% | 1.1% | 880 |
|
|
DE | Democrat | 97.9% | 0.7% | 884 |
|
|
SD | Republican | 97.9% | 0.1% | 889 |
|
|
NY | Democrat | 98.0% | 0.4% | 886 |
|
|
MN | Democrat | 98.1% | 4.6% | 849 |
|
|
OK | Republican | 98.1% | 0.0% | 157 |
|
|
KS | Republican | 98.1% | 5.5% | 841 |
|
|
TX | Republican | 98.2% | 5.3% | 843 |
|
|
WA | Democrat | 98.3% | 5.7% | 839 |
|
|
LA | Republican | 98.3% | 1.8% | 874 |
|
|
IN | Republican | 98.4% | 0.9% | 882 |
|
|
AL | Republican | 98.4% | 6.3% | 834 |
|
|
WY | Republican | 98.5% | 3.4% | 860 |
|
|
NC | Republican | 98.5% | 2.8% | 865 |
|
|
FL | Republican | 98.7% | 1.2% | 871 |
|
|
OH | Republican | 98.8% | 0.0% | 882 |
|
|
MS | Republican | 98.8% | 3.6% | 858 |
|
|
SD | Republican | 98.9% | 0.9% | 882 |
|
|
UT | Republican | 98.9% | 2.1% | 871 |
|
|
WV | Republican | 99.1% | 1.9% | 873 |
|
|
IA | Republican | 99.1% | 2.1% | 871 |
|
|
TN | Republican | 99.1% | 3.5% | 859 |
|
|
AR | Republican | 99.2% | 1.6% | 876 |
|
|
IN | Republican | 99.2% | 1.2% | 879 |
|
|
IA | Republican | 99.2% | 2.7% | 866 |
|
|
MS | Republican | 99.2% | 1.9% | 873 |
|
|
NE | Republican | 99.2% | 1.0% | 881 |
|
|
MO | Republican | 99.3% | 1.1% | 880 |
|
|
AL | Republican | 99.3% | 2.4% | 869 |
|
|
WY | Republican | 99.3% | 0.4% | 886 |
|
|
OH | Republican | 99.3% | 0.6% | 885 |
|
|
TN | Republican | 99.4% | 5.8% | 838 |
|
|
ND | Republican | 99.4% | 3.5% | 859 |
|
|
OK | Republican | 99.4% | 0.7% | 884 |
|
|
PA | Republican | 99.5% | 2.9% | 864 |
|
|
MT | Republican | 99.5% | 2.7% | 866 |
|
|
KS | Republican | 99.5% | 0.7% | 884 |
|
|
NE | Republican | 99.5% | 1.0% | 881 |
|
|
ND | Republican | 99.5% | 1.0% | 881 |
|
|
ID | Republican | 99.7% | 1.2% | 879 |
|
|
TX | Republican | 99.7% | 1.1% | 880 |
|
|
ID | Republican | 99.7% | 2.8% | 865 |
|
|
MT | Republican | 99.7% | 2.8% | 865 |
|
|
SC | Republican | 99.8% | 3.0% | 863 |
|
|
AR | Republican | 99.8% | 1.6% | 876 |
|
|
WV | Republican | 99.8% | 4.3% | 850 |
|
|
SC | Republican | 100.0% | 22.7% | 15 |
State Delegation Agreement
How often do each state's two senators vote the same way? Sorted by most divided.