U.S. Senate Elections
Senators serve six-year terms in three staggered classes, so about a third of the Senate is on the ballot every two years, plus special elections to fill vacancies. This page tracks the next election and every cycle since 1990, seat by seat: who held each seat going in, who won it, and which seats changed party.
Next Election: 2026
Tuesday, November 3, 202635 seats are on the ballot: the 33 Class II seats whose terms end in January 2027, plus 2 special elections (Florida, Ohio). Election day is 58 days away.
Held going in: 22 Republican · 13 Democrat · 10 open seats per FEC filings
Every Senate Election Since 1990
Seats on the ballot, who held them going in, and how each cycle turned out. Click a year for the seat-by-seat page.
| Year | Election Day | Seats | Held Going In | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | Nov 5, 2030 | 33 (Class I) | 17 Democrat · 14 Republican · 2 Independent | Upcoming |
| 2028 | Nov 7, 2028 | 34 (Class III) | 19 Republican · 15 Democrat | Upcoming |
| 2026 Next | Nov 3, 2026 | 35 (Class II + 2 special) | 22 Republican · 13 Democrat | Upcoming |
| 2024 | Nov 5, 2024 | 34 (Class I + 1 special) | 19 Democrat · 11 Republican · 4 Independent | 22 re-elected · 12 new · 5 party changes |
| 2022 | Nov 8, 2022 | 35 (Class III + 1 special) | 21 Republican · 14 Democrat | 28 re-elected · 7 new · 1 party change |
| 2020 | Nov 3, 2020 | 35 (Class II + 2 special) | 23 Republican · 12 Democrat | 26 re-elected · 9 new · 5 party changes |
| 2018 | Nov 6, 2018 | 35 (Class I + 2 special) | 24 Democrat · 9 Republican · 2 Independent | 27 re-elected · 8 new · 6 party changes |
| 2016 | Nov 8, 2016 | 34 (Class III) | 24 Republican · 10 Democrat | 27 re-elected · 7 new · 2 party changes |
| 2014 | Nov 4, 2014 | 36 (Class II + 3 special) | 21 Democrat · 15 Republican | 23 re-elected · 13 new · 9 party changes |
| 2012 | Nov 6, 2012 | 33 (Class I) | 21 Democrat · 10 Republican · 2 Independent | 21 re-elected · 12 new · 5 party changes |
| 2010 | Nov 2, 2010 | 36 (Class III + 2 special) | 18 Republican · 18 Democrat | 20 re-elected · 16 new · 6 party changes |
| 2008 | Nov 4, 2008 | 33 (Class II) | 21 Republican · 12 Democrat | 23 re-elected · 9 new · 7 party changes |
| 2006 | Nov 7, 2006 | 33 (Class I) | 17 Democrat · 15 Republican · 1 Independent | 23 re-elected · 10 new · 7 party changes |
| 2004 | Nov 2, 2004 | 34 (Class III) | 18 Democrat · 16 Republican | 24 re-elected · 10 new · 9 party changes |
| 2002 | Nov 5, 2002 | 34 (Class II + 1 special) | 20 Republican · 13 Democrat | 24 re-elected · 10 new · 3 party changes |
| 2000 | Nov 7, 2000 | 33 (Class I) | 19 Republican · 14 Democrat | 22 re-elected · 11 new · 8 party changes |
| 1998 | Nov 3, 1998 | 34 (Class III) | 18 Democrat · 16 Republican | 26 re-elected · 8 new · 6 party changes |
| 1996 | Nov 5, 1996 | 34 (Class II + 1 special) | 19 Republican · 15 Democrat | 19 re-elected · 15 new · 4 party changes |
| 1994 | Nov 8, 1994 | 35 (Class I + 2 special) | 22 Democrat · 13 Republican | 24 re-elected · 11 new · 8 party changes |
| 1992 | Nov 3, 1992 | 36 (Class III + 2 special) | 21 Democrat · 15 Republican | 23 re-elected · 13 new · 4 party changes |
| 1990 | Nov 6, 1990 | 33 (Class II) | 17 Republican · 16 Democrat | 29 re-elected · 4 new · 1 party change |
About these pages
Seats, incumbents and results are derived from the Senate's service records (via the congress-legislators dataset): the seats on a year's ballot are the class whose terms end the following January, plus any seat held by appointment pending a special election, and a result is recorded when the winner is sworn in. Incumbent status and candidates for the next election come from FEC candidate filings. Election day is the Tuesday after the first Monday in November. Cycles before 1990 are not listed because the underlying records collapse earlier careers into single entries.