Stock Trades · Mar 2026 – Jun 2026
Alan Armstrong — Stock Trades
703 securities transactions disclosed under the STOCK Act by the Republican senator for Oklahoma.
654 purchases
49 sales
701 filed late
Disclosed Transactions
Newest first (250 of 703 on this page). Click any column header to re-sort this page.
| Date ▼ | Ticker ↕ | Asset ↕ | Type ↕ | Amount ↕ | Owner ↕ | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Sale (Partial) | $5,000,001 - $25,000,000 | Joint | ↗ |
| Jun 22, 2026 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) Common Stock Opt… | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 | Joint | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | HAGHY | Hensoldt AG ADR (HAGHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | ZURVY | Zurich Insurance Group Ltd Sponsored ADR (ZURVY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | WIZEY | Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | UNCRY | Unicredit SPA Unsponsored ADR (UNCRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | SCMWY | Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | SBGSY | Schneider Electric SE Unsponsored ADR (SBGSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | SAP | SAP SE Sponsored ADR (SAP) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | KKPNY | Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | RYCEY | Rolls Royce Holdings plc Sponsored ADR (RYCEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | NVS | Novartis AG Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | HENKY | Henkel AG & Co KGAA Sponsored ADR (HENKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | HEINY | Heineken NV Sponsored ADR (HEINY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | GLNCY | Glencore plc Unsponsored ADR (GLNCY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | DSDVY | DSV A/S ADR (DSDVY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | CFRUY | Compagnie Financiere Richemont AG ADR (CFRUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | CRRFY | Carrefour SA Sponsored ADR (CRRFY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | BHP | BHP Group Limited (BHP) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | SAN | Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | AZN | AstraZeneca PLC Ordinary Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 31, 2026 Late | AIQUY | Air Liquide ADR France (AIQUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd Unsponsored ADR (RCRUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | AAGIY | AIA Group Limited (AAGIY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TOELY | Tokyo Electron Ltd ADR (TOELY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | DQJCY | Pan Pacific International Holdings Corporation … | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | EJPRY | East Japan Railway Co ADR (EJPRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | ZURVY | Zurich Insurance Group Ltd Sponsored ADR (ZURVY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | YARIY | Yara International ASA Sponsored ADR (YARIY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | WTKWY | Wolters Kluwer NV Sponsored ADR (WTKWY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | WIZEY | Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | WLMIY | Wilmar International Ltd AADR (WLMIY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | WFAFY | Wesfarmers Ltd Unsponsored ADR (WFAFY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | WELL | Welltower Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | VONOY | Vonovia SE ADR (VONOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | VLVLY | Volvo AB-A Unsponsored ADR (VLVLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | VWAPY | Volkswagen AG Unsponsored ADR (VWAPY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | VOD | Vodafone Group Plc (VOD) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | VCISY | Vinci S.A. ADR (VCISY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | VWDRY | Vestas Wind Systems A/S ADR (VWDRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | VRSN | VeriSign, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | VACNY | VAT Group AG Unsponsored ADR (VACNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | UPMMY | UPM Kymmene Corporation ADR (UPMMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | UOVEY | United Overseas Bank Ltd Sponsored ADR Singapor… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | UNVGY | Universal Music Group ADR (UNVGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | UL | Unilever PLC (UL) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | UNCRY | Unicredit SPA Unsponsored ADR (UNCRY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | UNICY | Unicharm Corporation Sponsored ADR (UNICY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | UCBJY | UCB SA ADR (UCBJY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | UBS | UBS Group AG Registered Ordinary Shares | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | UBER | Uber Technologies, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TM | Toyota Motor Corporation Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TKOMY | Tokio Marine Holdings Inc Sponsored (TKOMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TRYIY | Toray Industries ADR Japan (TRYIY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | THLLY | Thales Unsponsored ADR (THLLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited American… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TSLA | Tesla, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TRUMY | Terumo Corporation ADR (TRUMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TLGPY | Telstra Group Ltd Sponsored ADR (TLGPY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TLSNY | Telia Co AB ADR (TLSNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TELNY | Telenor ASA ADR (TELNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TELFY | Telefonica SA Sponsored ADR (TELFY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TIIAY | Telecom Italia SPA Sponsored (TIIAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TTNDY | Techtronic Industries Sponsored ADR Hong Kong (… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TTDKY | TDK Corp ADR Japan (TTDKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SSMXY | Sysmex Corporation Unsponsored ADR (SSMXY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SYIEY | Symrise AG ADR (SYIEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SCMWY | Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SSREY | Swiss Re Ltd Sponsored ADR (SSREY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SWRAY | Swire Pacific Ltd Sponsored ADR (SWRAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SWDBY | Swedbank AB ADR (SWDBY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SWGAY | Swatch Group AG ADR (SWGAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SVNLY | Svenska Handelbanken AB ADR (SVNLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SZKMY | Suzuki Motor Corporation Ltd ADR (SZKMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SUHJY | Sun Hung Kai Properties Ltd Sponsored ADR (SUHJ… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SUTNY | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc Sponsored ADR (… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored… | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SMMYY | Sumitomo Metal Mining Co Ltd Unsponsored ADR (S… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SMTOY | Sumitomo Electric Industries Ltd ADR Japan (SMT… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | FUJHY | Subaru Corporation Unsponsored ADR (FUJHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SEOAY | Stora Enso Oyj ADR (SEOAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | STM | STMicroelectronics N.V. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | STLA | Stellantis N.V. Common Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SCBFY | Standard Chartered plc ADR (SCBFY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SPOT | Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SOUHY | South32 Ltd Sponsored ADR (SOUHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SONY | Sony Group Corporation American Depositary Shar… | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SFGYY | Sony Financial Group Inc Sponsored ADR (SFGYY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SONVY | Sonova Holding AG ADR (SONVY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SKHHY | Sonic Healthcare Ltd Sponsored ADR (SKHHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SMPNY | Sompo Holdings Inc Unsponsored ADR (SMPNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SFTBY | Softbank Group Corp ADR (SFTBY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SOBKY | Softbank Corp Unsponsored ADR (SOBKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SDXAY | Sodexo ADR (SDXAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SCGLY | Societe Generale France Sponsored ADR (SCGLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SMGZY | Smiths Group plc Sponsored ADR (SMGZY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SNN | Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SMCAY | SMC Corp Sponsored ADR (SMCAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SKBSY | Skanska AB Sponsored ADR (SKBSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SGAPY | Singapore Telecom Ltd New Sponsored ADR (SGAPY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SPXCY | Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SINGY | Singapore Airlines Ltd ADR (SINGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SMERY | Siemens Energy AG Sponsored ADR (SMERY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SIEGY | Siemens AG Sponsored ADR (SIEGY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SSDOY | Shiseido Co Ltd Sponsored ADR Japan (SSDOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SGIOY | Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SHECY | Shin Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SMNNY | Shimano Inc Unsponsored ADR (SMNNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SGSOY | SGS SA ADR Unsponsored (SGSOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SVNDY | Seven & I Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SKHSY | Sekisui House Ltd Sponsored ADR (SKHSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SOMLY | Secom Ltd ADR Japan (SOMLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | — | Sea Limited (SE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SCHW | Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SBGSY | Schneider Electric SE Unsponsored ADR (SBGSY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SAP | SAP SE ADS | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SNY | Sanofi - American Depositary Shares | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SDVKY | Sandvik AB Sponsored ADR (SDVKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SDZNY | Sandoz Group AG Sponsored ADR (SDZNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SAXPY | Sampo OYJ ADR (SAXPY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SGPYY | Sage Group plc Unsponsored ADR (SGPYY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SAFRY | Safran SA ADR (SAFRY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | SAABY | Saab AB ADR (SAABY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RYAAY | Ryanair Holdings plc (RYAAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | KKPNY | Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RYCEY | Rolls Royce Holdings plc Sponsored ADR (RYCEY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RHHBY | Roche Holdings Ltd Sponsored ADR (RHHBY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RIO | Rio Tinto Plc Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RNMBY | Rheinmetall AG ADR (RNMBY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RSHGY | Resona Holdings Inc ADR (RSHGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RTO | Rentokil Initial plc (RTO) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RNECY | Renesas Electronic Corp ADR (RNECY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RNLSY | Renault SA Unsponsored ADR (RNLSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RELX | RELX plc (RELX) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | RBGLY | Reckitt Benckiser Group plc Sponsored ADR (RBGL… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | DGX | Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | QBIEY | QBE Insurance Group Ltd Sponsored ADR (QBIEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | QABSY | Qantas Airways Ltd Sponsored ADR (QABSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | PUBGY | Publicis Groupe S.A. New Sponsored ADR (PUBGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | PRYMY | Prysmian SPA ADR (PRYMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | PUK | Prudential plc ADR United Kingdom (PUK) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | PROSY | Prosus NV Sponsored ADR (PROSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | PRNDY | Pernod Ricard SA Sponsored ADR (PRNDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | PSO | Pearson, Plc Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | PNDRY | Pandora A/S ADR (PNDRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | PCRHY | Panasonic Corporation ADR (PCRHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | OVCHY | Overseas-Chinese Bank ADR (OVCHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd Unsponsored ADR (OTSKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | ORKLY | Orkla ASA Sponsored ADR (ORKLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | IX | ORIX Corporation American Depositary Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | OLCLY | Oriental Land Co Ltd Unsponsored ADR (OLCLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | ORANY | Orange Sponsored ADR (ORANY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | OBICY | Obic Co Ltd ADR (OBICY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NTTYY | NTT Inc Sponsored ADR (NTTYY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NVZMY | Novonesis B ADR (NVZMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NVO | Novo Nordisk A/S Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NVS | Novartis AG Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NHYDY | Norsk Hydro A.S. New Norway Sponsored ADR (NHYD… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NRDBY | Nordea BK ABP Sponsored ADR (NRDBY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NRILY | Nomura Research Institute Ltd ADR (NRILY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NMR | Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Sha… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NOK | Nokia Corporation Sponsored American Depositary… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NNGRY | NN Group NV Unsponsored ADR (NNGRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NPNYY | Nippon Yusen Kabushiki Sponsored ADR (NPNYY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NPSCY | Nippon Steel Corporation Unsponsored ADR (NPSCY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NTDOY | Nintendo Ltd ADR Japan (NTDOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NICE | NICE Ltd - (NICE) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NEXOY | Nexon Company Ltd Unsponsored ADR (NEXOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NSRGY | Nestle SA Sponsored ADR (NSRGY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NBIS | Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NWG | NatWest Group plc (NWG) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | NABZY | National Australia Bank Ltd Sponsored ADR (NABZ… | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MRAAY | Murata MFG Co Ltd ADR (MRAAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MURGY | Munich Re Group ADR (MURGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MSADY | MS&AD Insurance Group Holdings ADR (MSADY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MNDY | monday.com Ltd. - Ordinary Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MONRY | Moncler SPA Unsponsored ADR (MONRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MFG | Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Jap… | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MSLOY | Mitsui Osk Lines Ltd Unsponsored ADR (MSLOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MTSFY | Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MITSY | Mitsui & Co Ltd ADR Japan (MITSY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MHVIY | Mitsubishi Heavy Industries Ltd ADR (MHVIY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MITEY | Mitsubishi Estate Ltd ADR (MITEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MIELY | Mitsubishi Electric Corporation ADR Japan (MIEL… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MTSUY | Mitsubishi Corporation ADR (MTSUY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MGDDY | Michelin Compagnie Generale ADR (MGDDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MBGYY | Mercedes-Benz Group AG Unsponsored ADR (MBGYY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MARUY | Marubeni Corporation ADR Japan (MARUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | MQBKY | Macquarie Group Ltd Unsponsored ADR (MQBKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | LYSDY | Lynas Rare Earths Ltd Sponsored ADR (LYSDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | YAHOY | LY Corporation ADR (YAHOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | LRLCY | Loreal Company ADR France (LRLCY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | LZAGY | Lonza Group AG ADR (LZAGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | LSEGY | London Stock Exchange Group Sponsored ADR (LSEG… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | LOGI | Logitech International S.A. - Registered Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | LYG | Lloyds Banking Group Plc American Depositary Sh… | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | FINMY | Leonardo SPA ADR (FINMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | LGRDY | Legrand SA Unsponsored ADR (LGRDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
| Mar 30, 2026 Late | LGGNY | Legal & General Group plc Sponsored ADR (LGGNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | ↗ |
